2025-04-23 11:38:36 +00:00
2022-12-05 14:53:28 -06:00
2020-11-09 15:57:24 -06:00
2020-12-13 08:16:42 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2025-04-23 11:38:36 +00:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00
2022-12-05 14:12:10 -06:00

ufetch

Tiny system info for Unix-like operating systems.

ufetch

S
Description
Tiny system info for Unix-like operating systems
Readme MIT
602 KiB
Languages
Shell 100%